| Specifications |
| Year: | 1960 - 1962 |
| Units built: | 380 (includes 1600 & 2000 models) |
| Engine: | Air cooled flat 4 |
| Bore: | 87.5 mm |
| Stroke: | 66 mm |
| Displacement: | 1582 |
| Compression ratio: | 9.8:1 |
| Maximum power: | 85 kW |
| Maximum power: | 115 HP @ 6500 rpm |
| Maximum torque: | 125 Nm @ 5500 rpm |
| Performance |
| Top speed manual gearbox: | 200 kph |
| 0-100 kph manual gearbox: | 10.5 |
| Layout |
| Body Layout: | Rear Wheel Drive |
| Length: | 3980 mm |
| Width: | 1670 mm |
| Height: | 1320 mm |
| Wheelbase: | 2100 mm |
| Front track: | 1306 mm |
| Rear track: | 1272 mm |
| Net weight: | manual 845 kg
| | Wheels & Tyres |
| Front tyres: | 165 R 15 |
| Front rim: | 4 1/2J x 15 |
| Rear tyres: | 165 R 15 |
| Rear rim: | 4 1/2J x 15 |
|