| Year: | 1969 |
| Units Built: | 115598 |
| Layout: | Mid-engined Rear Wheel Drive |
| Engine: | Flat-4, SOV, 2 valves per cylinder |
| Capacity: | 1971 cc |
| Bore / Stroke: | 88.9 x 66.0 mm |
| Compression: | 7.6 : 1 |
| Power: | 100 hp @ 5000rpm |
| Torque: | 114 lb ft |
| Transmission: | 5 Speed manual |
| Suspension: | - |
| Dimensions: | Length: 3985 mm Width: 1651 mm Height: 1219 mm Wheelbase: 2449 mm
Front Track: 1336 mm Rear Track: 1374 mm |
| Wheels: | Front: 15.0 x 5.5 in Rear: 15.0 x 5.5 in |
| Tyres: | Front: 165SR-15 Rear:165SR-15 |
| Weight: | 946 kg |
| Brakes: | Front: 11.0 in Rear: 11.0 in |
| Top Speed: | 118 mph |
| 0-60 mph: | 12.9 sec |
| 1/4 mile: | 18.2 sec |
| Ratios |
| Horsepower Per Liter | 50.7 hp/Liter |
| Horsepower Per Tonne | 105.7 hp/Tonne |
| Kilogram Per Horsepower | 9.5 kg/hp |