| 1989 Porsche 944 Cabriolet |
| Model | 944 Cabriolet |
| Year | 1989 |
| Units Built | - |
| 0-60 mph | 6.8 seconds |
| Top speed | 232 km/h / 145 mph |
| Skidpad | 0.85g |
| Engine |
| Type | Water Cooled Inline 4 cyl |
| Valvetrain | DOHC 4 valves / cylinder |
| Displacement | 2990 cc / 183 cubic inches |
| Horsepower | 211 hp @ 5800 rpm |
| Chassis & Body |
| Layout | Front Engined, Rear Wheel Drive |
| Body/Frame | Unit Steel |
| Wheelbase | 2400 mm / 94 in |
|