| 1988 Porsche 944 Turbo Cup |
| Model | 944 Turbo Cup |
| Year | 1988 |
| Units Built | 150 |
| 0-60 mph | 4.4 seconds |
| 0-1/4 mile | 13.9 seconds |
| Top speed | 300 km/h / 186 mph |
| Transmission | 5 Speed Manual |
| Engine |
| Type | Water Cooled Inline Turbocharged 4 cyl |
| Valvetrain | SOHC 2 valves / cylinder |
| Displacement | 2479 cc / 151 cubic inches |
| Bore x Stroke | 3.9 in x 3.1 in |
| Horsepower | 290 hp @ 6000 rpm |
| Torque | 302 ft lbs @ 4500 rpm |
| Maximum Engine Speed | 6400 rpm |
| Compression Ratio | 8 : 1 |
| Chassis & Body |
| Layout | Front Engined, Rear Wheel Drive |
| Body/Frame | Unit Steel |
| Weight | 1180 kg / 2602 lbs |
| Front Track | 1477 mm / 58 in |
| Rear Track | 1451 mm / 57 in |
| Length | 4230 mm / 167 in |
| Width | 1735 mm / 68 in |
| Height | 1250 mm / 49 in |
| Wheels |
| Front Tires | 245/45 VR16 |
| Rear Tires | 255/40 VR16 |
| Ratios |
| Horsepower / Liter | 117.0 hp/Liter |
| Horsepower / Tonne | 245.8 hp/Tonne |
| Kilogram / Horsepower | 4.1 kg/hp |
|