| 1988 Porsche 944 Turbo S |
| Model | 944 Turbo S |
| Year | 1988 |
| Units Built 1988 | 1635 |
| 0-60 mph | 5.9 sec |
| 0-1/4 mile | - |
| Top speed | 260 kph |
| Transmission | 5 Speed Manual |
| Engine |
| Type | Water Cooled Inline Turbocharged 4 cyl |
| Valvetrain | SOHC 2 valves / cylinder |
| Displacement | 2479 cc |
| Bore x Stroke | 100mm x 78.9mm |
| Horsepower | 247 hp @ 6000rpm |
| Torque | 250 ft lbs @ 4000 rpm |
| Maximum Engine Speed | 6500 rpm |
| Compression Ratio | 8.0:1 |
| Chassis & Body |
| Layout | Front Engined, Rear Wheel Drive |
| Body/Frame | Unit Steel |
| Weight | Curb: 2998 Gross: 3626 lbs |
| Wheelbase | 2400 mm |
| Front Track | 1477 mm |
| Rear Track | 1442 mm |
| Length | 4230 mm |
| Width | 1735 mm |
| Height | 1275 mm |
| Clearance | 127 mm / 5 in |
| Wheels |
| Front Rims | 7J x 16 65mm offset |
| Rear Rims | 9J x 16 60mm offset |
| Front Tires | 225/50 VR 16 |
| Rear Tires | 245/45 VR 16 |
|