| 1989 Porsche 944 Turbo Cabriolet |
| Model | 944 Turbo Cabriolet |
| Year | 1991 |
| Units Built | 625 |
| 0-60 mph | 5.8 seconds |
| Top speed | 261 km/h / 162 mph |
| Skidpad | 0.85g |
| Engine |
| Type | Water Cooled Turbocharged Inline 4 cyl |
| Valvetrain | SOHC 2 valves / cylinder |
| Displacement | 2479 cc / 151 cubic inches |
| Horsepower | 250 hp @ 6000 rpm |
| Torque | 258 hp @ 4000 rpm |
| Compression | 8: 1 |
| Chassis & Body |
| Layout | Front Engined, Rear Wheel Drive |
| Body/Frame | Unit Steel |
| Weight | 1350kg / 2977 lbs |
| Wheelbase | 2400 mm / 94 in |
| Front Track | 1477 mm / 58 in |
| Rear Track | 1451 mm / 57 in |
| Length | 4230 mm / 167 in |
| Width | 1735 mm / 68 in |
| Height | 1235 mm / 49 in |
| Wheels |
| Front Rims | 8 x 16in |
| Rear Rims | 9 x 16in |
| Front Tyres | 225/50 ZR 16 |
| Rear Tyres | 245/45 ZR 16 |
| Ratios |
| Horsepower / Litre | 100.8hp/litre |
| Horsepower / Ton | 185.2 hp/ton |
| Kg / Horsepower | 5.4 kg/hp |
|