![]()
| Porsche 944 production figures | ||||
| Model - Year | Production | Rest of World | USA | Info |
| 944 - 1982 | 3921 | 3921 | - | - |
| 944 - 1983 | 14633 (a) | 9127 | 5506 | - |
| 944 - 1984 | 26539 | 9921 | 16618 | - |
| 944 - 1985 | 23720 | 17553 | 6167 | - |
| 944 - 1986 | 17010 (b) | 6109 | 10901 | - |
| 944 - 1987 | 10689 9c) | 2343 | 8346 | - |
| 944 - 1988 | 5965 | 2226 | 3731 | 8 to Australia |
| 944 - 1989 | 10593 | 4941 | 5652 | - |
| 944 - Total | 113070 | 56141 | 56921 | 1383 |
| Model - Year | Production | Rest of World | USA | Info |
| 944 Turbo - 1985 | 178 | 178 | - | - |
| 944 Turbo - 1986 | 10273 | 2760 | 7513 | - |
| 944 Turbo - 1987 | 4955 | 1546 + 188SP | 3210 + 11SP | - |
| 944 Turbo - 1988 | 4097 (a) | 1875 + 94SP | 1874 + 98SP | plus 126 SP Canada, 30 SP Australia |
| 944 Turbo - 1989 | 4103 | 1333 | 1385 | 1385 Canada |
| 944 Turbo - 1990 | 1251 | 1107 | 144 | - |
| 944 Turbo - 1991 | 875 (b) | 875 | - | - |
| 944 Turbo - Total | 25107 | 9331 | 14235 | 30 Australia 1151 Canada |
| (a) | includes 1000 Turbo S | |||
| (b) | includes 625 Turbo Cabriolet | |||
| SP | designates a sport package option | |||
| Model - Year | Production | Rest of World | USA | Info |
| 944 S - 1987 | 5862 | 2635 | 3127 | - |
| 944 S - 1988 | 7074 | 1305 | 5562 | 20 Australia 188 SP Canada |
| 944 S - Total | 12936 | 4040 | 8688 | 20 Australia 188 SP Canada |
| SP | designates a sport package option | |||
| Resources for Porsche 944 Enthusiasts | ||||
| 90/91 944 Genuine Parts Catalog | ||||
| Best Priced Porsche 944 Parts | ||||
| Porsche Enthusiasts Club Forum | ||||






