| 1983 Porsche 944 |
| Engine Code | M44/02 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 150 @ 5500 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 9.5 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016K |
| Weight | 2675Lbs |
| Chassis No | 94DN450001- |
|
| 1984 Porsche 944 |
| Engine Code | M44/02 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 150 @ 5500 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 9.5 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016K |
| Weight | 2675Lbs |
| Chassis No | 94EN450001- |
|
| 1985 E Porsche 944 |
| Engine Code | M44/02 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 150 @ 5500 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 9.5 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016K |
| Weight | 2675Lbs |
| Chassis No | 94FN470001- |
|
| 1985 L Porsche 944 |
| Engine Code | M44/07 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 150 @ 5500 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 9.5 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016K |
| Weight | 2637Lbs |
| Chassis No | 94FN450001- |
|
| 1986 Porsche 944 |
| Engine Code | M44/07 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 150 @ 5500 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 9.5 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016K |
| Weight | 2637Lbs |
| Chassis No | 94GN450001- |
|
| 1987 Porsche 944 |
| Engine Code | M44/07 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 158 @ 590 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 10.2 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016K |
| Weight | 2637Lbs |
| Chassis No | 94HN470001 |
|
| 1988 Porsche 944 |
| Engine Code | M44/09 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 158 @ 590 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 10.2 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016J |
| Weight | 2637Lbs |
| Chassis No | 94JN470001- |
|
| 1989 Porsche 944 |
| Engine Code | M44/11, 12 |
| Displacement | 2688 |
| HP | 162 @ 5800 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 104 |
| Compression | 10.9 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016J |
| Weight | 2637Lbs |
| Chassis No | 94KN450001- |
|
|