Fitting Decals
|

Model Comparison on the Porsche 944 S Cars |
 1989 Porsche 944 S |
The Porsche 944 S Model Comparison |
|
1987 Porsche 944 S |
Engine Code | M44/40 |
Displacement | 2479 |
HP | 188 @ 6000 |
Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
Compression | 10.9 : 1 |
Fuel Delivery | DME |
Transmission Code | 083D |
Weight | 2637lbs |
Chassis No | 94HN450001- |
|
1988 Porsche 944 S |
Engine Code | M44/40 |
Displacement | 2479 |
HP | 188 @ 6000 |
Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
Compression | 10.9 : 1 |
Fuel Delivery | DME |
Transmission Code | 083D |
Weight | 2637lbs |
Chassis No | 94JN450001- |
|
1989 Porsche 944 S2 |
Engine Code | M44/11, 12 |
Displacement | 2479 |
HP | 208 @ 5800 |
Stroke x Bore | 87.8 x 104 |
Compression | 10.9 : 1 |
Fuel Delivery | DME |
Transmission Code | 083F |
Weight | 2675lbs |
Chassis No | 94KN480001- |
|
1990 Porsche 944 S2 |
Engine Code | S2M44/41 |
Displacement | 3000 |
HP | 208 @ 5800 |
Stroke x Bore | 87.8 x 104 |
Compression | 10.9 : 1 |
Fuel Delivery | DME |
Transmission Code | 083F |
Weight | 2857/2746lbs |
Chassis No | 94LN450001- |
|
1991 Porsche 944 S2 |
Engine Code | S2M44/41 |
Displacement | 3000 |
HP | 208 @ 5800 |
Stroke x Bore | 87.8 x 104 |
Compression | 10.9 : 1 |
Fuel Delivery | DME |
Transmission Code | 083F |
Weight | 2857/2746lbs |
Chassis No | 94MN450001- |
|
|
|