| 1986 Porsche 944 Turbo |
| Engine Code | M44/51 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 217 @ 5800 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 8.0 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016R |
| Weight | 2758lbs |
| Chassis No | 95GN150001- |
|
| 1987 Porsche 944 Turbo |
| Engine Code | M44/51 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 217 @ 5800 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 8.0 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016R |
| Weight | 2758lbs |
| Chassis No | 95HN150001- |
|
| 1988 Porsche 944 Turbo |
| Engine Code | M44/51 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 217 @ 5800 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 8.0 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016R |
| Weight | 2758lbs |
| Chassis No | 95JN150001- |
|
| 1988 Porsche 944 Turbo S |
| Engine Code | M44/52 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 250 @ 5800 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 8.0 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016R |
| Weight | 2758lbs |
| Chassis No | 97JN50001- |
|
| 1989 Porsche 944 Turbo |
| Engine Code | M44/52 |
| Displacement | 2479 |
| HP | 247 @ 5800 |
| Stroke x Bore | 78.9 x 100 |
| Compression | 8.0 : 1 |
| Fuel Delivery | DME |
| Transmission Code | 016R |
| Weight | 2758lbs |
| Chassis No | 95KN150001- |
|
|